
| Yahoo SEO ナビ | 他社 | |
|---|---|---|
| 初期費用・ 申込金など |
5万円 | 20万円〜50万円 |
| 無料になるタイアップオプションもあります | 上位表示しない場合は返金する会社もあり | |
| 保証順位 | 1位〜30位 | 10位〜30位 |
| ご自身で保証順位を設定できます | 大半の会社は20位保証です | |
| 報奨料金 | 5万円〜 | ランクイン後、毎月支払い |
| キーワードや目標の保証順位によります | 月末締め、翌月末支払いの形が多いようです | |
| 月額料金 | 0円 | 月額5万円から |
| 毎月の支払いは不要です | 会社やキーワードにより多種多様の料金設定 | |
| 課金条件 | 目標の保証順位に達した時点 | 月15日以上で1ヶ月分請求 |
| 目標の順位は複数設定することができます | 月1回の上位表示で課金する会社もあり | |
| 契約期間 (初期契約) |
4ヶ月間 | 6ヶ月間 |
| 上位表示までに最大3ヶ月かかります | 6ヶ月間の会社が多いようです | |
| 契約期間 (継続契約) |
なし(目標達成時で終了) | 6ヶ月間 |
| オプションでSEO対策を継続することも可 | やめたくても6ヶ月後になる場合があります | |
| キーワード | 1個単位で契約 | 複数契約 |
| 簡潔でわかりやすい契約スタイルです | 3個のうち1個達成で課金される会社もあり | |
| 実績 | 上位実績多数 | 簡単な複合キーワードでの実績 |
| 単一の難関キーワードでの実績があります | 難関キーワードで実績のある会社も多数あり | |
| 実績の表示 | 証拠あり | 証拠なし |
| サイト名と現在の順位が確認できます | 順位だけなので、会社によっては偽りもある | |
| 対策対象の 検索エンジン |
ヤフー | ヤフー・グーグル・msn |
| 一般的なキーワードはヤフーがシェア8割 | msn単独で成果報酬をとる会社は要注意 | |
| 実績報告 | WEB上で毎日確認可能 | 毎月1回の報告 |
| キーワード検索結果レポートで確認できます | メール添付などで、月に1回順位を報告 | |
| 営業スタイル | 営業なし | 訪問営業 |
| しつこい電話営業や訪問は一切ありません | 専門用語を並べ契約に結びつけます |